Panasonic DMP-BD77 Ultra-Fast Booting Blu-ray Disc Player for Sale - Review & Buy at Cheap Price
List Price : $89.99
Price : Too low to display

Panasonic DMP-BD77 Ultra-Fast Booting Blu-ray Disc Player Feature | Sale - Review & Buy at Cheap Price
- Wi-Fi Ready
- Streaming VOD Content
- Ultra Fast Booting and Loading
| Brand: | |
| List Price: |
$89.99 |
| Our Price: |
Too low to display |
| Total Price: |
Too low to display |
| Usually ships in 24 hours | |
Connectivity |
Energy Star Qualified | |
| Panasonic is always working to improve its technology, design, and commitment to the environment. Attractive compact designs and energy-saving functions help Panasonic Blu-ray Disc products protect the environment by effectively conserving limited natural resources. All 2012 models are Energy Star Qualified. |
2012 Panasonic VIERA Blu-ray Disc Player Comparison Chart
| Series | DMP-BBT01 | DMP-BDT500 | DMP-BDT320 | DMP-BDT220 | DMP-BD87 | DMP-BD77 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wi-Fi Capability | Built-in Wi-Fi | Built-in Wi-Fi | Built-in Wi-Fi | Built-in Wi-Fi | Built-in Wi-Fi | Wi-Fi Ready | |
| Dolby True HD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| DTS Master Audio Essential | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| DLNA Capability (via LAN) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| FLAC Compatibility | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| External HDD Playback | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Multi-User Mode | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Fast Booting & Loading | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ultra | Ultra | |
| Energy Star Qualified | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Full HD Playback | 3D HD | 3D HD | 3D HD | 3D HD | ![]() | ![]() | |
| 2D-3D Conversion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Adapative Chroma Processing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 24p Output for VOD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Smartphone Function Capability | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| VIERA Connect | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| VIERA Link | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Skype Communication* | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| SD Memory Card Slot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Touch Pad Remote Control | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Slot-in Drive | ![]() | ![]() | |||||
| Lay-out Free Design | ![]() | ||||||
| Smart Eco Sensor | |||||||
| Analog Audio 7.1 Channel Output | |||||||
| Twin HDMI | |||||||
| Online Movies/IP VOD | ![]() |
Panasonic DMP-BD77 Ultra-Fast Booting Blu-ray Disc Player Overview | Sale - Review & Buy at Cheap Price
Connectivity |
Energy Star Qualified | |
| Panasonic is always working to improve its technology, design, and commitment to the environment. Attractive compact designs and energy-saving functions help Panasonic Blu-ray Disc products protect the environment by effectively conserving limited natural resources. All 2012 models are Energy Star Qualified. |
2012 Panasonic VIERA Blu-ray Disc Player Comparison Chart
| Series | DMP-BBT01 | DMP-BDT500 | DMP-BDT320 | DMP-BDT220 | DMP-BD87 | DMP-BD77 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wi-Fi Capability | Built-in Wi-Fi | Built-in Wi-Fi | Built-in Wi-Fi | Built-in Wi-Fi | Built-in Wi-Fi | Wi-Fi Ready | |
| Dolby True HD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| DTS Master Audio Essential | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| DLNA Capability (via LAN) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| FLAC Compatibility | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| External HDD Playback | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Multi-User Mode | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Fast Booting & Loading | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ultra | Ultra | |
| Energy Star Qualified | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Full HD Playback | 3D HD | 3D HD | 3D HD | 3D HD | ![]() | ![]() | |
| 2D-3D Conversion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Adapative Chroma Processing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 24p Output for VOD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Smartphone Function Capability | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| VIERA Connect | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| VIERA Link | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Skype Communication* | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| SD Memory Card Slot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Touch Pad Remote Control | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Slot-in Drive | ![]() | ![]() | |||||
| Lay-out Free Design | ![]() | ||||||
| Smart Eco Sensor | |||||||
| Analog Audio 7.1 Channel Output | |||||||
| Twin HDMI | |||||||
| Online Movies/IP VOD | ![]() |
Panasonic DMP-BD77 Ultra-Fast Booting Blu-ray Disc Player Specifications | Sale - Review & Buy at Cheap Price
Panasonic DMP-BD77 Ultra-Fast Booting Blu-ray Disc Player Specification
- Wi-Fi Ready
- Streaming VOD Content
- Ultra Fast Booting and Loading
Connectivity |
Energy Star Qualified | |
| Panasonic is always working to improve its technology, design, and commitment to the environment. Attractive compact designs and energy-saving functions help Panasonic Blu-ray Disc products protect the environment by effectively conserving limited natural resources. All 2012 models are Energy Star Qualified. |
2012 Panasonic VIERA Blu-ray Disc Player Comparison Chart
| Series | DMP-BBT01 | DMP-BDT500 | DMP-BDT320 | DMP-BDT220 | DMP-BD87 | DMP-BD77 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wi-Fi Capability | Built-in Wi-Fi | Built-in Wi-Fi | Built-in Wi-Fi | Built-in Wi-Fi | Built-in Wi-Fi | Wi-Fi Ready | |
| Dolby True HD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| DTS Master Audio Essential | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| DLNA Capability (via LAN) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| FLAC Compatibility | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| External HDD Playback | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Multi-User Mode | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Fast Booting & Loading | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ultra | Ultra | |
| Energy Star Qualified | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Full HD Playback | 3D HD | 3D HD | 3D HD | 3D HD | ![]() | ![]() | |
| 2D-3D Conversion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Adapative Chroma Processing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 24p Output for VOD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Smartphone Function Capability | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| VIERA Connect | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| VIERA Link | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Skype Communication* | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| SD Memory Card Slot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Touch Pad Remote Control | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Slot-in Drive | ![]() | ![]() | |||||
| Lay-out Free Design | ![]() | ||||||
| Smart Eco Sensor | |||||||
| Analog Audio 7.1 Channel Output | |||||||
| Twin HDMI | |||||||
| Online Movies/IP VOD | ![]() |
Reviews More...
Available at Amazon Check Price Now!
*** Product Information and Prices Stored: Aug 29, 2012 20:10:29
See Also : for Sale . . . kodak digital frame download



